Skip to content
SQUAD TIMETABLES
Foundation Squad
| Day: | Time: | Activity: |
| Sunday | 3 - 4pm | Pool |
| Tuesday | 7 - 8pm | Pool |
Development Squad
| Day: | Time: | Activity: |
| Sunday | 3pm - 4pm | Pool |
| Tuesday | 7pm - 8pm | Pool |
| Wednesday | 5:30pm - 6:15pm | Land *Invite Only* |
Midland Potential Squad
| Day: | Time: | Activity: |
| Sunday | 4pm - 6pm | Pool |
| Monday | 7:30pm - 9pm | Pool |
| Wednesday | 5:30pm - 6:15pm | Land |
| Wednesday | 6:30pm - 8pm | Pool |
| Thursday | 7:30pm - 9pm | Pool |
| Saturday | 8:30am - 9:30am | Pool *Invite Only* |
Junior Elite Squad
| Day: | Time: | Activity: |
| Sunday | 4 - 6pm | Pool |
| Monday | 7:30 - 9:30pm | Pool |
| Wednesday | 5:30 - 6:15pm | Land |
| Wednesday | 6:30 - 8pm | Pool |
| Thursday | 7:30 - 9:30pm | Pool |
| Saturday | 7:30 - 9:30am | Pool |
National Potential Squad
| Day: | Time: | Activity: |
| Sunday | 4 - 6pm | Pool |
| Monday | 7:30 - 9:30pm | Pool |
| Wednesday | 5:30 - 6:15pm | Land |
| Wednesday | 6:30 - 8pm | Pool |
| Thursday | 7:30 - 9:30pm | Pool |
| Saturday | 7:30 - 9:30am | Pool |
Masters Squad
| Day: | Time: | Activity: |
| Sunday | 4 - 6pm | Pool |
| Wednesday | 5:30 - 6:15pm | Land |
| Thursday | 7:30 - 9:30pm | Pool |
| Saturday | 8:30 - 9:30am | Pool |